O Kartódromo Internacional de Joinville recebe na próxima quarta-feira dia 14 de setembro a terceira etapa do IX Campeonato UniKart. Serão duas baterias, às 20h15min larga a Categoria Light (Novatos), esta prevista a participação de 14 pilotos. Na seqüência larga a Categoria Speed (Graduados) com previsão de 16 pilotos. O Campeonato UniKart e’ realizado entre amigos de forma amadora e aberto a pessoas interessadas em velocidade. Nesta etapa será utilizado o Circuito Completo, Traçado 1 no sentido anti-horário com 1.040 metros.
Segue a classificação das duas categorias:Categoria Light (Novatos)
Posicao | Piloto | Pontos |
1 | Julian Olsen | 24 |
2 | Rodrigo Dobner | 19 |
3 | Felipe | 17 |
4 | Richard | 15 |
5 | Sander Andre Silva | 11 |
7 | Anderson Gabriel Marcelo Molinari | 10 |
10 | Marcel Brandemburg | 9 |
11 | Gustavo Bertoli | 7 |
12 | Thomaz Lima | 5 |
13 | Anatolio | 2 |
14 | Marcos Pereira | 1 |
Categoria Speed (Graduados)
Posicao | Piloto | Pontos |
1 | Luiz Maul | 28 |
2 | James Maul | 23 |
3 | Murilo Hess | 19 |
4 | Cristiano Amil | 17 |
5 | Fabio Berns | 16 |
6 | Jorge Felisberto | 12 |
7 | Luis Eduardo Santiago | 11 |
8 | Rogerio Gustavo Souza | 8 |
10 | Rudinelson | 4 |
11 | Claudio Welter | 3 |
12 | Edgard Roberto Pugliese Cereja Henry | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário