Na próxima quarta-feira dia 19 de outubro ocorre no Kartódromo Internacional de Joinville a quarta etapa do IX Campeonato UniKart. As baterias terão início às 20:15 horas. As disputas ocorrerão nas categorias: Light(novatos) primeira bateria e Speed(graduados) segunda bateria.
A Categoria Light é a porta de entrada para os novos participantes da competição, nela é utilizado os karts “Preparados” (motor de 6,5 hp). Ao final do campeonato os quatro melhores classificados garantem vaga na Categoria Speed, que corre com karts de motores Briggs 13 hp. Os quatro últimos classificados ao final do campeonato na Categoria Speed perdem suas vagas e correrão no próximo ano na Categoria Light.
O Campeonato UniKart é realizado entre amigos, de forma amadora, competitiva e aberto a novos participantes.
O Traçado utilizado nesta etapa será o Rápido “4” no sentido Horário.
http://www.parqueintegrado.com.br/kartodromo_recordes.php?pista=4&tracado=14&categoria=14
http://www.parqueintegrado.com.br/kartodromo_recordes.php?pista=4&tracado=14&categoria=14
Obs: A triste notícia para esta etapa é a ausência do piloto Cereja que corre na categoria Speed, ele sofreu uma contusão em seu tornozelo em uma partida de futebol. Desejamos a ele uma breve recuperação.
Segue a tabela atualizada das duas categorias:
Categoria Light:
Classificação | Piloto | Pontos |
1 | Julian Olsen | 32 |
2 | Sander | 27 |
3 | Richard | 21 |
4 | Rodrigo Dobner Marcel Brandemburg | 19 |
6 | Felipe | 17 |
7 | Marcelo Molinari | 15 |
8 | Carlos Maul | 13 |
9 | André Silva | 11 |
10 | Anderson Gabriel | 10 |
12 | Guilherme Marino Gustavo Bertoli | 7 |
14 | Thomáz Lima | 5 |
15 | Beto Zattar Anatólio | 4 |
17 | Guilherme | 3 |
18 | Marcos Pereira Geovani Paulo Schmalz | 1 |
Classificação por equipes Light
Classificação | Pilotos | Pontos |
1 | Sander/Marcel | 41 |
2 | Julian/Thomáz | 37 |
3 | Felipe/Marcelo | 31 |
4 | Rodrigo/Anatólio | 23 |
5 | Richard/Geovani | 22 |
6 | Anderson/André | 20 |
7 | Beto/Carlos | 16 |
8 | Marino/Paulo | 8 |
Categoria Speed
Classificação | Piloto | Pontos |
1 | Luiz Fernando Maul | 45 |
2 | James Maul | 35 |
3 | Murilo Hess | 29 |
4 | Cristiano Amil | 22 |
5 | Jorge Felisberto | 20 |
6 | Fabio Berns | 17 |
7 | Gustavo Souza | 15 |
8 | Luis Eduardo Santiago | 13 |
9 | Cláudio Welter Rogério | 9 |
11 | Henry | 6 |
12 | Rudinelson Edgard | 5 |
14 | Roberto Pugliese Adriano Cereja | 3 |
Classificação por equipes Speed
Classificação | Pilotos | Pontos |
1 | Luíz Maul/Élcio | 45 |
2 | James/Edgard | 40 |
3 | Amil/Gustavo | 37 |
4 | Murilo/Henry | 34 |
5 | Jorge/Roberto | 23 |
6 | Luis/Rogério | 22 |
7 | Fabio/Cereja | 20 |
8 | Welter/Rudinelson | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário