Boa sorte Rubens.....
Esperamos que consiga um carro para guiar!!!
UNIKART – Unidos do Kart é a fusão de dois grupos, amantes do kartismo que decidiram se unir com o objetivo de formar um campeonato, integrar as pessoas e criar uma competitividade sadia, amadora, entre seus participantes. Esta união ocorreu no ano de 2007 e desde então realizamos campeonatos amadores semestralmente. Nossas provas costumam acontecer no Kartódromo Internacional de Joinville. Os karts utilizados são alugados e possuem motores de 13 HPs BRIGGS e 6,5 HPs HONDA. Abraço a todos!
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
Primeira etapa do X Campeonato UniKart com muita água!!!!!
Fotografia: Leandro Soares
Nesta quarta-feira dia 25 de janeiro ocorreu a abertura do Décimo Campeonato UniKart no Kartódromo Internacional de Joinville. A intensa chuva e a quantidade de poças na pista proporcionou aos que assistiram as provas momentos engraçados. Muitas rodadas e algumas colisões sem gravidades.A primeira bateria a largar foi a Light 1 (Novatos) que foi vencida pelo piloto Marcos Bittencourt que largou na Pole-position e fez a melhor volta da prova, seguido por Eduardo Pires em segundo e Wolfgang em terceiro.
A Categoria Speed (pilotos experientes) correndo com os karts Briggs de 13 hps foi a segunda bateria a largar. O atual bi-campeão UniKart Luiz Fernando Maul fez a melhor volta da prova e venceu, mas quem largou na pole-position e terminou no segundo lugar foi outro bi-campeão UniKart Cláudio Welter Júnior. Maul imprimiu um ritmo forte no início da prova e logo na segunda volta se beneficiou de uma pequena escapada do pole Welter. Apesar de Welter conseguir acompanhar Maul durante toda a prova o único erro que teve determinou sua prova, mas a briga pelo campeonato promete esquentar.
Cinco dos seis novatos que subiram de categoria neste campeonato: Felipe Lima, Julian Olsen, Marcel Brandenburg, Carlos Maul e Sander Malutta tiveram muita dificuldade para se adaptar com os karts. O único que conseguiu se adaptar rapidamente foi Guilherme Marino que fez a segunda melhor volta da prova.
Quando largou a terceira bateria, a Light 2 (Novatos) a chuva estava muito forte, a drenagem da pista não conseguiu vencer a quantidade de chuva. Mesmo tendo que desviar como podia Thomaz Lima largou na pole-position, fez a melhor volta e venceu a prova. Anatólio que largou em segundo disputou a liderança durante boa parte da prova mas na bandeirada final terminou na mesma colocação.
A próxima etapa será dia 15 de fevereiro com a largada marcada para às 19:30 horas.
Categoria Speed
Classificação | Piloto | Grid | Chegada | Pontos |
1 | Luiz Fernando Maul | 2 | 1 | 16 |
2 | Cláudio Welter Júnior | 1 | 2 | 13 |
3 | Élcio Marques | 4 | 3 | 10 |
4 | Cristiano Amil | 8 | 4 | 9 |
5 | Fabio Berns | 5 | 5 | 8 |
6 | Jorge Felisberto | 12 | 6 | 7 |
7 | Guilherme Marino | 6 | 7 | 6 |
8 | Murilo Hess | 9 | 8 | 5 |
9 | Luíz Gustavo Souza | 3 | 9 | 4 |
10 | Rogério | 11 | 10 | 3 |
11 | Felipe Lima | 16 | 11 | 2 |
12 | Julian Olsen | 10 | 12 | 1 |
13 | James Maul | 7 | 13 | 1 |
14 | Marcel Brandenburg | 13 | 14 | 1 |
15 | Carlos Maul | 14 | 15 | 1 |
16 | Sander Malutta | 17 | 16 | 1 |
17 | Luis Eduardo Santiago | Não correu | 0 | |
18 | Edgard | Não correu | 0 |
Categoria Light 1 e 2
Classificação | Piloto | Grid | Chegada | Pontos |
1 | Marcos Bittencourt Thomaz Lima | 1 | 1 | 17 |
3 | Eduardo Pires Anatólio | 2 | 2 | 12 |
5 | Wolfgang | 3 | 3 | 10 |
6 | Henry | 7 | 4 | 9 |
7 | Rudinelson | 4 | 5 | 8 |
8 | Fabio Lepper | 5 | 6 | 7 |
9 | Guilherme Vieira | 8 | 7 | 6 |
10 | Alexsandro | 6 | 8 | 5 |
11 | Adriano Cereja | 10 | 9 | 4 |
12 | Roberto Pugliese Júnior | 14 | 10 | 3 |
13 | Guilherme Bornold | 12 | 11 | 2 |
14 | Ricardo Schroeder | 13 | 12 | 1 |
15 | Márcio | 9 | 13 | 1 |
16 | Felipe | 15 | 14 | 1 |
17 | Marcelo Molinari | 11 | 15 | 1 |
18 | George | 15 | 16 | 1 |
19 | Fabio R. | 16 | 17 | 1 |
quarta-feira, 25 de janeiro de 2012
Previsão de chuva para a estréia do Campeonato UniKart
Quarta-Feira, 25 de Janeiro
Sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas.
31 mm p noite.
CATEGORIA SPEED KART BRIGGS 13 HP
LASTRO | KART | PILOTO |
95 kg | 209 | Luiz Fernando Maul |
94 kg | 203 | Murilo Hess |
93 kg | 218 | James Maul |
92 kg | 216 | Jorge Felisberto |
91kg | 213 | Cláudio Welter Júnior |
90 kg | 222 | Fabio Berns |
90 kg | 201 | Cristiano Lima |
90 kg | 205 | Luiz Gustavo Souza |
90 kg | 215 | Luis Eduardo Santiago |
90 kg | 211 | Élcio Marques |
90 kg | 219 | Rogério |
90 kg | 217 | Edgard Mesquita |
90 kg | 218 | Sander Malutta |
90 kg | 202 | Julian Olsen |
90 kg | 207 | Carlos Maul |
90 kg | 214 | Marcel Brandenburg |
90 kg | Felipe Lima | |
90 kg | Guilherme Marino |
A CATEGORIA LIGHT 1 E 2
CATEGORIA LIGHT 1
LASTRO | PILOTO |
90 kg | Henry |
90 kg | Roberto Pugliese Júnior |
90 kg | Wolfgang |
90 kg | Marcelo Molinari |
90 kg | André Silva |
90 kg | Paulo Schmalz |
90 kg | Marcos Bittencourt(Promacal) |
90 kg | Guilherme Gasino |
90 kg | Eduardo Pires |
90 kg | Ditmar |
90 kg | Thiago Hardt |
90 kg | Cesar |
90 kg | Márcio Dentista |
90 kg | Felipe Tolbar |
90 kg | Henry |
90 kg | |
90 kg | |
90 kg |
CATEGORIA LIGHT 2
LASTRO | PILOTO |
90 kg | Adriano Cereja |
90 kg | Rudinelson |
90 kg | Richard |
90 kg | Rodrigo Dobner |
90 kg | Thomáz Lima |
90 kg | Anatólio |
90 kg | Alexsandro |
90 kg | Guilherme Vieira |
90 kg | Fabio Lepper |
90 kg | Beto Zattar |
90 kg | Silvio Beiro |
90 kg | Anderson |
90 kg | Adalberto Pupp |
90 kg | Guilherme Nego |
90 kg | |
90 kg | |
90 kg | |
90 kg |
Assinar:
Postagens (Atom)