Na noite desta quarta-feira dia 15 de fevereiro 46 pilotos divididos em três baterias disputaram no Kartódromo Internacional de Joinville a segunda etapa do X Campeonato UniKart.
Mudança de líderes nas duas categorias, na Light o novo líder é Wolfgang Feldhaus que venceu a sua bateria de ponta a ponta, fazendo a pole e a melhor volta. A segunda bateria quem venceu foi o piloto estreante no Unikart porém conhecido das pistas Roberto Wuthstrak Júnior que também largou na pole e fez a melhor volta entre todos os participantes da noite com tempo de 0:44.075 .
As provas foram disputadas em duas baterias da Categoria Light com 15 e 17 pilotos e uma bateria da categoria Speed com 14 pilotos na pista. A ausência de alguns pilotos não atrapalhou a emoção desta etapa. As três provas foram muito concorridas, boas tecnicamente, com várias ultrapassagens, disputas pela liderança da prova e também do campeonato.
Sabendo que os 6 que mais pontuarem na Categoria Light subirão para a Categoria Speed no próximo campeonato os pilotos resolveram acelerar com os poderosos karts Briggs (com motores de 13 hps) usados nesta etapa.
Na Categoria Speed, apenas 14 dos 18 pilotos participaram. Murilo Hess largou forte em sexto e logo na quarta volta se beneficiou do acidente entre Cristiano e Luiz Maul para assumir a ponta e vencer a prova. Com esta vitória Hess está em terceiro no Campeonato. Cláudio Welter Júnior tomou a liderança do campeonato após conquistar mais uma pole-posítion e terminar em terceiro. Welter passou na classificação o atual Bi-Campeão UniKart e ex-líder Luiz Fernando Maul que após o acidente terminou apenas no sexto lugar.
O campeonato promete belas disputas na pista e as brigas vão esquentar na próxima etapa dia 14/03.
Segue a classificação da categoria Light:
Classificação | Piloto | Grid | Chegada | Pontos |
1 | Wolfgang Feldhaus | 1 | 1 | 27 |
2 | Thomaz Lima | 7 | 4 | 25 |
3 | Marcos Bittencourt | 10 | 8 | 22 |
4 | Eduardo Pires | 4 | 4 | 21 |
5 | Anatólio Warnavin | 5 | 6 | 19 |
6 | Rudinelson | 6 | 3 | 18 |
7 | Roberto Wuthstrack Júnior | 1 | 1 | 17 |
8 | Henry Dalcortivo | 3 | 7 | 15 |
9 | Alexsandro | 9 | 4 | 14 |
10 | Pedro Marcos Mafra | 2 2 | 2 2 | 12 |
12 | Ramon Alberto Roberto Pugliese Júnior | 3 5 | 3 6 | 10 |
14 | Guilherme Vieira | 6 | 11 | 8 |
15 | Fabio Lepper Adriano Cereja | ND 7 | ND 10 | 7 |
17 | Adalberto Pupp Ricardo Schroeder | 9 10 | 7 8 | 6 |
19 | Marcelo Molinari | 8 | 9 | 5 |
20 | Beto Zattar | 8 | 9 | 4 |
21 | Márcio (2) Guilherme Bornholdt | 11 12 | 10 13 | 3 |
23 | Rubens Márcio Augusto George | 13 14 15 | 11 15 14 | 2 |
26 | Carlos (Kabelo) Ramon (2) Felipe (2) Ricardo (2) Vanderlei Fernando Fabio R. João Victor | 11 13 12 ND 14 16 15 ND 17 | 12 12 13 ND 14 15 16 ND 17 | 1 |
Legenda: ND – Não Disputou.
Segue a classificação da categoria Speed:
Classificação | Piloto | Grid | Chegada | Pontos |
1 | Cláudio Welter Júnior | 1 | 3 | 24 |
2 | Luiz Fernando Maul | 4 | 6 | 23 |
3 | Murilo Hess | 6 | 1 | 21 |
4 | Jorge Felisberto | 3 | 2 | 19 |
5 | Fabio Berns | 8 | 4 | 17 |
6 | Élcio Marques | 12 | 8 | 15 |
7 | Cristiano Amil Luiz Gustavo Souza | 2 7 | 10 5 | 12 |
9 | Julian Olsen Guilherme Marino | 10 14 | 7 14 | 8 |
11 | Rogério Fleith | 5 | 11 | 5 |
12 | Luis Eduardo Santiago | 11 | 9 | 4 |
13 | Felipe Lima | 9 | 12 | 3 |
14 | Sander Malutta | 13 | 13 | 2 |
15 | James Maul Marcel Brandenburg Carlos Maul | ND ND ND | ND ND ND | 1 |
18 | Edgard Mesquita | ND | ND | 0 |
Legenda: ND – Não Disputou.