Segue a lista de karts e lastro para os pilotos da categoria Speed
Classificação | Piloto | Pontos | Kart | Lastro |
1 | Nando Maul | 16 | 201 | |
2 | Cláudio Welter | 13 | 204 | |
3 | Élcio Marques | 10 | 214 | |
4 | Cristiano Amil | 9 | 207 | |
5 | Fabio Berns | 8 | 202 | |
6 | Jorge Felisberto | 7 | 210 | |
7 | Guilherme Marino | 6 | 212 | |
8 | Murilo Hess | 5 | 217 | |
9 | Gustavo Souza | 4 | 219 | |
10 | Rogério Fleith | 3 | 208 | |
11 | Felipe Lima | 2 | 203 | |
12 | James Maul | 1 | 200 | |
13 | Sander Malutta | 1 | 216 | |
14 | Julian Olsen | 1 | 222 | |
15 | Carlos Maul | 1 | 209 | |
16 | Marcel Brandenburt | 1 | 211 | |
17 | Luis Eduardo Santiago | 1 | 213 | |
18 | Edgard Mesquita | 1 | 206 |
Obs. Os 6 últimos classificados cairão para a categoria Light ao final do Campeonato.
Segue a lista de karts e lastro para os pilotos da categoria Light
Classificação | Piloto | Pontos | Kart | Lastro |
1 | Marcos Bittencourt Thomaz Lima | 17 | 201 204 | |
3 | Eduardo Pires Anatólio | 12 | 214 207 | |
5 | Wolfgang | 10 | 202 | |
6 | Henry | 9 | 210 | |
7 | Rudinelson | 8 | 212 | |
8 | Fabio Lepper | 7 | 217 | |
9 | Guilherme Vieira | 6 | 219 | |
10 | Alexsandro | 5 | 208 | |
11 | Adriano Cereja | 4 | 203 | |
12 | Roberto Pugliese Júnior | 3 | 200 | |
13 | Guilherme Bornholdt | 2 | 216 | |
14 | Ricardo Schroeder Márcio Felipe Marcelo Molinari George Fabio R. | 1 | 222 209 211 213 206 221 |
Obs. Os 6 primeiros classificados subirão para a categoria Speed ao final do Campeonato.
Os demais pilotos a participarem das baterias correrão com lastro de 90 kg e os karts serão informados momentos antes da prova.
Sds,
Fabio Berns
Nenhum comentário:
Postar um comentário