O tempo colaborou e a noite desta quarta-feira foi cheia de adrenalina e emoção no Kartódromo Internacional de Joinville. Vinte pilotos formaram o grid na terceira etapa do VIII Campeonato UniKart. Algumas rodadas e toques ocorreram mas nenhum com deslealdade.
O piloto Welter largou em terceiro e terminou a prova na segunda colocação, se tornando assim o novo líder do campeonato com 32 pontos. O vencedor da prova, estreante na categoria, mas com muita experiência em provas largou na pole-position e fez a melhor volta conquistando 2 pontos extras de bonificação. Luis completou o pódio após largar em segundo e terminar no terceiro lugar.
Ao término do campeonato será descartada uma pior prova de cada piloto para não prejudicar os ausentes.
Classificação:
Posição | Piloto | Pontos | Situçao |
1 | Welter | 32 | Subiu 1 |
2 | Jorge | 28 | Desceu 1 |
3 | Fabio | 25 | = |
4 | Luis | 18 | Subiu 2 |
5 | Luis Fernando | 17 | |
6 | Gustavo | 15 | Subiu 3 |
6 | Rudinelson | 15 | Desceu 2 |
8 | Dega | 14 | Desceu 3 |
9 | Murilo | 12 | Desceu 2 |
10 | Amil | 11 | Subiu 2 |
10 | Élcio | 11 | = |
12 | Camilo | 9 | Desceu 5 |
12 | Rogério | 9 | Desceu 2 |
14 | Cereja | 6 | Desceu 2 |
15 | Roberto | 4 | Desceu 1 |
16 | Anatólio | 3 | Desceu 1 |
17 | Stephanie | 2 | Desceu 1 |
17 | Vitor | 2 | Desceu 1 |
19 | Eder | 1 | |
19 | Richard | 1 | |
19 | Edigar | 1 | |
19 | Gustavo 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário