Piloto | Chegada | Grid | Pontos | Correu com o kart nro | Correrá com o kart nro. |
Nando | 1 | 1 | 15 | 201 | 208 |
Welter | 2 | 3 | 12 | 207 | 210 |
Luis | 3 | 2 | 10 | 222 | 213 |
Gustavo | 4 | 7 | 8 | 216 | 221 |
Fabio | 5 | 4 | 7 | 211 | 212 |
Amil | 6 | 6 | 6 | 204 | 214 |
Elcio | 7 | 8 | 5 | 205 | 209 |
Murilo | 8 | 5 | 4 | 203 | 215 |
Rogério | 9 | 16 | 3 | 202 | 206 |
Edgard | 10 | 9 | 2 | 200 | 217 |
Richard | 11 | 12 | 1 | 217 | 200 |
Rudinelson | 12 | 10 | 1 | 206 | 202 |
Camilo | 13 | 15 | 1 | 215 | 203 |
Roberto | 14 | 20 | 1 | 209 | 205 |
Cereja | 15 | 13 | 1 | 214 | 204 |
Vitor | 16 | 11 | 1 | 212 | 211 |
Anatólio | 17 | 17 | 1 | 221 | 216 |
Edigar | 18 | 14 | 1 | 213 | 222 |
Eder | 19 | 18 | 1 | 210 | 207 |
Stephanie | 20 | 19 | 1 | 208 | 201 |
UNIKART – Unidos do Kart é a fusão de dois grupos, amantes do kartismo que decidiram se unir com o objetivo de formar um campeonato, integrar as pessoas e criar uma competitividade sadia, amadora, entre seus participantes. Esta união ocorreu no ano de 2007 e desde então realizamos campeonatos amadores semestralmente. Nossas provas costumam acontecer no Kartódromo Internacional de Joinville. Os karts utilizados são alugados e possuem motores de 13 HPs BRIGGS e 6,5 HPs HONDA. Abraço a todos!
sábado, 26 de março de 2011
Resultado da terceira etapa do VIII Campeonato UniKart!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário