A segunda bateria da noite começou em seguida, a Categoria Speed (karts Briggs com motores de 13hps). O atual Campeão UniKart Luiz Maul começou na Pole-Position, porém seu motor “engasgou” na largada perdendo assim a dianteira para Fabio Berns que largou em terceiro. Logo na segunda volta Maul recuperou a liderança da prova, após ultrapassar Fabio, que tentando reassumir a ponta rodou caindo assim para sétima colocação. O líder Maul após reassumir a ponta foi seguido de perto por Cristiano Amil, James, Murilo, Gustavo, Luis, Fabio, Rogério, Rudinelson, Jorge, Cereja, Edgard e Henry. Destaque da bateria fica por conta daqueles que rodaram menos ou pouco tempo que perderam quando rodaram. O vencedor e único a ficar sem rodar, foi Maul, Fabio que se recuperou terminou em segundo, Amil pilotou muito na prova parecendo ser o único em condições de brigar pela vitória, rodou na quinta e décima nona volta terminando em terceiro seguido de perto por James.
Classificação Categoria Light (Novatos)
Posição | Piloto | Largada | Chegada | Pontos |
1 | Julian Olsen | 2 | 2 | 24 |
2 | Rodrigo Dobner | 6 | 8 | 19 |
3 | Felipe (melhor volta) | 5 | 4 | 17 |
4 | Richard | 3 | 1 | 15 |
5 | Sander André Silva (pole-position) | 12 1 | 6 5 | 11 |
7 | Anderson Gabriel Marcelo Molinari | 4 10 | 3 7 | 10 |
10 | Marcel Brandemburg | 9 | 10 | 9 |
11 | Gustavo Bertoli | 11 | 12 | 7 |
12 | Thomás Lima | 8 | 9 | 5 |
13 | Anatólio | 7 | 11 | 2 |
14 | Marcos Pereira | 1 |
Classificação Categoria Speed (Graduados)
Posição | Piloto | Largada | Chegada | Pontos |
1 | Luiz Maul (pole, m. volta) | 1 | 1 | 28 |
2 | James Maul | 5 | 4 | 23 |
3 | Murilo Hess | 4 | 6 | 19 |
4 | Cristiano Amil | 2 | 3 | 17 |
5 | Fabio Berns | 3 | 2 | 16 |
6 | Jorge Felisberto | 10 | 8 | 12 |
7 | Luis Eduardo Santiago | 7 | 7 | 11 |
8 | Rogério Gustavo Souza | 8 6 | 5 9 | 8 |
10 | Rudinelson | 9 | 10 | 4 |
11 | Cláudio Welter | 3 | ||
12 | Edgard Roberto Pugliese Adriano Cereja Henry | 13 12 11 14 | 11 12 13 14 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário