Categoria Light (Novatos) Horário 20:30horas.
Pos. | Piloto | Pontos | Kart | Lastro |
1 | Rodrigo Dobner | 15 | 103 | +5kg |
2 | Julian Olsen | 12 | 112 | +4kg |
3 | Anderson | 10 | 109 | +3kg |
4 | Felipe | 8 | 110 | +2kg |
5 | Marcel Brandemburg | 7 | 107 | +1kg |
6 | Gustavo Bertoli | 6 | 116 | 0 |
7 | Marcelo Molinari | 5 | 105 | 0 |
8 | Sander | 5 | 113 | -1kg |
9 | André Silva | 4 | 114 | -2kg |
10 | Thomás Lima | 2 | 120 | -3kg |
11 | Marcos Pereira | 1 | 104 | -4kg |
12 | Anatólio | 1 | 102 | -5kg |
Categoria Speed (Graduados) Na sequência.
Pos. | Piloto | Pontos | Kart | Lastro |
1 | James Maul | 15 | 215 | +5kg |
2 | Murilo Hess | 13 | 213 | +4kg |
3 | Luiz Maul | 11 | 222 | +3kg |
4 | Jorge Felisberto | 8 | 202 | +2kg |
5 | Amil | 7 | 212 | +1kg |
6 | Luis Eduardo | 6 | 203 | 0 |
7 | Gustavo Souza | 5 | 211 | 0 |
8 | Fabio Berns | 4 | 207 | 0 |
9 | Welter | 3 | 205 | 0 |
10 | Rudinelson | 2 | 208 | 0 |
11 | Henry | 1 | 214 | -1kg |
12 | Rogério | 1 | 217 | -2kg |
13 | Roberto Pugliese | 1 | 219 | -3kg |
14 | Cereja | 1 | 218 | -4kg |
15 | Edgard | 1 | 209 | -5kg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário